Kopplingstrumma primärdrev Rotax DD2
724434
Ordinarie pris
€83,95 EUR
Reapris
€83,95 EUR
Ordinarie pris
€98,95 EUR
Jämförpris
/
per
15%
rabatt
Tullar och skatter ingår.
I lager
Snabba leveranser
Enkla returer
Betala med Klarna
Produktbeskrivning
Det är lätt att byta utväxling på en DD2 kart, du ställer helt enkelt karten sidan och lutar den mot kartvagnen. Sen lossar du transmissionskåpan och tar försiktigt bort kåpan så att du inte förstör packningen. Sen sitter Primär och Sekundär dreven löst så dom är bara lyfta ut och sätta dit en annan utväxling.
Det totala antalet kugg ska vara 97 när dom passar ihop.
Utväxling på 1:a växeln på en DD2
| Primärt drev | Sekundärt drev | Ratio | Översatt till traditionell utväxling | Topphastighet vid 12500 rpm |
| 32 | 65 | 8,65 | 10-87 | 75 km/h |
| 33 | 64 | 8,26 | 11-91 | 79 km/h |
| 34 | 63 | 7,89 | 11-87 | 83 km/h |
| 35 | 62 | 7,55 | 12-90 | 86 km/h |
| 36 | 61 | 7,22 | 12-87 | 90 km/h |
| 37 | 60 | 6,91 | 12-83 | 94 km/h |
| 38 | 59 | 6,61 | 12-80 | 99 km/h |
Utväxling på 2:a växeln på en DD2
| Primärt drev | Sekundärt drev | Ratio | Översatt till traditionell utväxling | Topphastighet vid 12500 rpm |
| 32 | 65 | 6,52 | 14-91 | 100 km/h |
| 33 | 64 | 6,23 | 14-87 | 105 km/h |
| 34 | 63 | 5,95 | 14-83 | 110 km/h |
| 35 | 62 | 5,69 | 14-79 | 115 km/h |
| 36 | 61 | 5,44 | 14-76 | 120 km/h |
| 37 | 60 | 5,21 | 14-73 | 94 km/h |
| 38 | 59 | 4,98 | 15-75 | 131 km/h |
Specifikationer
| Artikelnr | 7244 |
|---|---|
| Varumärke | Rotax |
| Leverantörens artnr | 659920 |
| Vikt (inkl emballage) | 0.0 kg |
Länk kopierad
- Related products
- Recently viewed